Модификации VW QUANTUM
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1986 - 1989 | 73 Кв - 99 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал | |
1.8 | 1985 - 1993 | 72 Кв - 98 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал | |
1.8 | 1989 - 1990 | 71 Кв - 97 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал | |
1.8 | 1985 - 1990 | JV | 66 Кв - 90 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 Álcool | 1985 - 1994 | 75 Кв - 102 Лс | 1781 См3 | 4 | Спирт | универсал | |
1.8 Hybrid | 1989 - 1990 | 73 Кв - 99 Лс | 1781 См3 | 4 | Электрическ. - бензин | универсал | |
1.8 Hybrid | 1985 - 1990 | 69 Кв - 94 Лс | 1781 См3 | 4 | Электрическ. - бензин | универсал | |
2.0 | 1985 - 1993 | 108 Кв - 147 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал | |
2.0 | 1989 - 1990 | 76 Кв - 103 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал | |
2.0 | 1989 - 1990 | DDR | 92 Кв - 125 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 | 1985 - 1994 | 118 Кв - 160 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал | |
2.0 Álcool | 1985 - 1993 | 82 Кв - 112 Лс | 1984 См3 | 4 | Спирт | универсал | |
2.0 Hybrid | 1989 - 1990 | 82 Кв - 111 Лс | 1984 См3 | 4 | Электрическ. - бензин | универсал |
Модификации VW QUANTUM