Модификации ISUZU D-MAX c бортовой платформой/ходовая часть
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 2012 - н.в. | 4JA1-L | 58 Кв - 79 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 D | 2012 - н.в. | 4JK1-TC | 85 Кв - 116 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 Ddi | 2012 - н.в. | 4JK-1E5-TC | 120 Кв - 163 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 Ddi 4WD | 2012 - н.в. | 4JK-1E5-TC | 120 Кв - 163 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 D | 2012 - н.в. | 4JJ1-TC | 130 Кв - 177 Лс | 2999 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 D 4WD | 2012 - н.в. | 4JJ1-TC | 130 Кв - 177 Лс | 2999 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модификации ISUZU D-MAX c бортовой платформой/ходовая часть