+375 (29) 622-89-05
+375 (29) 622-89-05

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Подъемное устройство для окон WAIglobal WPR3229RM

Производитель: WAIglobal
Артикул: WPR3229RM

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Сторона установки справа
Бренд Связанные номера Тип номера
MITSUBISHI MB669162 Оригинальный
MITSUBISHI MB669164 Оригинальный
MITSUBISHI   53
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 4M40-T 92 Кв - 125 Лс 94 - 99 Дизель
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе WAIglobal

Название: WAI
Адрес: 2665MR, Нидерланды, BLEISWIJK, Klappolder 225
Телефон: 0031-10-5241980
Факс: 0031-10-5241981
Email: europe@waiglobal.com
Сайт: www.waiglobal.com