+375 (29) 622-89-05
+375 (29) 622-89-05

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея EXIDE EB950

Производитель: EXIDE
Артикул: EB950
530.40р.
Наличие
1 шт.
Доставка
1-2 ч.

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вид зажима цепи EN
Высота [мм] 190
Длина [мм] 353
Емкость батареи [Ач] 95
Исполнение днищевой планки B13
Напряжение [В] 12
Расположение полюсных выводов 0
Ток холодного пуска EN [A] 800
Ширина (мм) 175
Бренд Связанные номера Тип номера
EXIDE 017SE Торговый номер
EXIDE 588 27 Торговый номер
EXIDE 600 38 Торговый номер
ALFA ROMEO 60672125 Оригинальный
ALFAROME/FIAT/LANCI 1740848 Оригинальный
ALFAROME/FIAT/LANCI 51018466 Оригинальный
ALFAROME/FIAT/LANCI 71751148 Оригинальный
BMW 61 21 6 946 334 Оригинальный
BMW 61 21 8 385 398 Оригинальный
BMW 61 21 8 386 952 Оригинальный
CITROEN/PEUGEOT 5600LV Оригинальный
CITROEN/PEUGEOT 5600QC Оригинальный
FIAT 1740848 Оригинальный
IVECO 2994680 Оригинальный
IVECO 4848099 Оригинальный
IVECO 504184319 Оригинальный
IVECO 93162328 Оригинальный
IVECO 93162455 Оригинальный
IVECO 93162740 Оригинальный
JAGUAR 4R83-10655-BA Оригинальный
MAN ZE.97020.0885 Оригинальный
NISSAN KE24190E05NY Оригинальный
RENAULT 7 711 355 487 Оригинальный
RENAULT TRUCKS 5001865216 Оригинальный
SAAB 400129995 Оригинальный
SCANIA 73325165 Оригинальный
SEAT 8E0 915 105 K Оригинальный
VAG 000 915 105 DK Оригинальный
VAG 000915105AH Оригинальный
VAG 5K0 915 105 K Оригинальный
VOLVO 30745773 Оригинальный
36 61024 03458 6 Штрих код (EAN)
AEBI   4
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AEBI TT 80 V 1505-TE 34 Кв - 46 Лс 90 - н.в. Дизель
AEBI TT 80 V 2203-E 36 Кв - 49 Лс 90 - н.в. Дизель
AEBI TT 90 58 Кв - 79 Лс 89 - н.в. Дизель
AEBI TT 95 D 704 LT 61 Кв - 83 Лс 94 - н.в. Дизель
ALFA ROMEO   19
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) VM 84 A 84 Кв - 114 Лс 87 - 92 Дизель
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) VM 08 B 92 Кв - 125 Лс 92 - 98 Дизель
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) VM 32 B 92 Кв - 125 Лс 92 - 98 Дизель
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.5 TD (164.A1A) VM 84 A 84 Кв - 114 Лс 87 - 92 Дизель
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) VM 08 B 92 Кв - 125 Лс 92 - 98 Дизель
ALFA ROMEO 164 седан (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) VM 32 B 92 Кв - 125 Лс 92 - 98 Дизель
ALFA ROMEO 168 (164) 2.5 TD (164.A1A) VM 84 A 84 Кв - 114 Лс 87 - 92 Дизель
ALFA ROMEO 168 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) VM 08 B 92 Кв - 125 Лс 92 - 98 Дизель
ALFA ROMEO 168 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) VM 32 B 92 Кв - 125 Лс 92 - 98 Дизель
ALFA ROMEO AR 6 автобус (280) 1.9 D 160 D100 51 Кв - 69 Лс 85 - 89 Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 D 8144.61.200 53 Кв - 72 Лс 85 - 86 Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 TD 8144.21.220 68 Кв - 92 Лс 86 - 89 Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.5 D 8144.67.220 55 Кв - 75 Лс 86 - 89 Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D 8140.61.200 53 Кв - 72 Лс 78 - 86 Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD 8140.21.200 D.I. 68 Кв - 92 Лс 85 - 88 Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 8144.67.220 55 Кв - 75 Лс 86 - 89 Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D 8140.61.200 53 Кв - 72 Лс 78 - 86 Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 TD 8140.21.200 D.I. 68 Кв - 92 Лс 85 - 89 Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D 8144.67.220 55 Кв - 75 Лс 86 - 89 Дизель
ALPINA   24
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
ALPINA B10 (E39) 3.2 M60 B30 (308S6K) 191 Кв - 260 Лс 97 - 98 бензин
ALPINA B10 (E39) 3.3 M52 B28 (286S7T) 206 Кв - 280 Лс 99 - 03 бензин
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 M62 B46 (468S72) 250 Кв - 340 Лс 96 - 98 бензин
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 M62 B46 (468S72) 255 Кв - 347 Лс 98 - 02 бензин
ALPINA B10 (E39) 4.8 V8 N62 B48 AK2 276 Кв - 375 Лс 02 - 04 бензин
ALPINA B10 универсал (E39) 3.2 M60 B30 (308S6K) 191 Кв - 260 Лс 97 - 98 бензин
ALPINA B10 универсал (E39) 3.3 M52 B28 (286S7T) 206 Кв - 280 Лс 99 - 03 бензин
ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V8 M62 B46 (468S72) 250 Кв - 340 Лс 97 - 98 бензин
ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V8 M62 B46 (468S72) 255 Кв - 347 Лс 98 - 02 бензин
ALPINA B10 универсал (E39) 4.8 V8 N62 B48 AK2 276 Кв - 375 Лс 02 - 04 бензин
ALPINA B11 (E32) 3.4 M30 B34 (34C20) 184 Кв - 250 Лс 87 - 87 бензин
ALPINA B11 (E32) 3.4 M30 B34 (34E20) 177 Кв - 241 Лс 87 - 87 бензин
ALPINA B11 (E32) 3.4 M30 B34 (34C20) 187 Кв - 254 Лс 87 - 93 бензин
ALPINA B11 (E32) 4.0 M60 B40 (408S1K) 232 Кв - 316 Лс 93 - 94 бензин
ALPINA B12 (E32) 5.0 M70 B50 (5012KA) 258 Кв - 351 Лс 88 - 94 бензин
ALPINA B12 (E38) 5.7 M70 B57 (5714K2) 285 Кв - 388 Лс 95 - 98 бензин
ALPINA B12 (E38) 6.0 M73 B54 (5412AG) 316 Кв - 430 Лс 99 - 01 бензин
ALPINA B12 купе (E31) 5.0 M70 B50 (5012KA) 258 Кв - 351 Лс 90 - 94 бензин
ALPINA B12 купе (E31) 5.6 M70 B57 (5714KA) 306 Кв - 416 Лс 92 - 96 бензин
ALPINA B5 (E60) 4.4 N62B44A19 368 Кв - 500 Лс 05 - 10 бензин
ALPINA B5 универсал (E61) 4.4 N62B44A19 368 Кв - 500 Лс 05 - 10 бензин
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo M57 D30 (306DE1) 180 Кв - 245 Лс 00 - 03 Дизель
ALPINA D10 универсал (E39) 3.0 D Biturbo M57 D30 (306DE1) 180 Кв - 245 Лс 00 - 03 Дизель
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 M73 B48 (488S12) 280 Кв - 381 Лс 02 - 03 бензин
ASTON MARTIN   23
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
ASTON MARTIN DB9 кабрио 6.0 331 Кв - 450 Лс 04 - 12 бензин
ASTON MARTIN DB9 кабрио 6.0 V12 350 Кв - 476 Лс 05 - 12 бензин
ASTON MARTIN DB9 купе 4.2 V8 AM6U5 283 Кв - 385 Лс 05 - н.в. бензин
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V12 331 Кв - 450 Лс 04 - н.в. бензин
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V12 350 Кв - 476 Лс 08 - 12 бензин
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 AM4R9 380 Кв - 517 Лс 07 - н.в. бензин
ASTON MARTIN DBS купе 6.0 V12 AM4R9 380 Кв - 517 Лс 07 - н.в. бензин
ASTON MARTIN RAPIDE 5.9 AM4R9 350 Кв - 476 Лс 10 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 S AM4R9 388 Кв - 528 Лс 04 - 07 бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V12 AM 702 338 Кв - 460 Лс 01 - 07 бензин
ASTON MARTIN VANQUISH кабрио 5.9 423 Кв - 575 Лс 14 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 AM6U5 283 Кв - 385 Лс 05 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 313 Кв - 426 Лс 08 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 S 321 Кв - 437 Лс 11 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 5.9 V12 380 Кв - 517 Лс 09 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.3 AM6U5 283 Кв - 385 Лс 07 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.3 AM05 283 Кв - 385 Лс 07 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 313 Кв - 426 Лс 08 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 320 Кв - 435 Лс 11 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 S 321 Кв - 437 Лс 11 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 6.0 380 Кв - 517 Лс 10 - н.в. бензин
ASTON MARTIN VIRAGE кабрио 5.9 AM4R9 365 Кв - 496 Лс 11 - 12 бензин
ASTON MARTIN VIRAGE купе 5.9 AM4R9 365 Кв - 496 Лс 11 - 12 бензин
AUDI   234
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro BNS 309 Кв - 420 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro BBK 253 Кв - 344 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro BHF 253 Кв - 344 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 176 Кв - 240 Лс 07 - 12 Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 07 - 12 Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCLA 176 Кв - 240 Лс 07 - 12 Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 155 Кв - 211 Лс 08 - 10 Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 155 Кв - 211 Лс 08 - 10 Дизель
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 09 - н.в. Дизель
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 09 - н.в. Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 BNS 309 Кв - 420 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro BNS 309 Кв - 420 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro BBK 253 Кв - 344 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 176 Кв - 240 Лс 08 - 12 Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 08 - 12 Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCLA 176 Кв - 240 Лс 08 - 12 Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro ASB 171 Кв - 233 Лс 06 - 09 Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro BKN 150 Кв - 204 Лс 06 - 09 Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 09 бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 09 бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro BNS 309 Кв - 420 Лс 06 - 09 бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro BBK 253 Кв - 344 Лс 04 - 09 бензин
AUDI A4 седан (8EC, B7) RS4 quattro BNS 309 Кв - 420 Лс 05 - 08 бензин
AUDI A4 седан (8EC, B7) S4 quattro BBK 253 Кв - 344 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A4 седан (8EC, B7) S4 quattro BHF 253 Кв - 344 Лс 04 - 08 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 176 Кв - 240 Лс 07 - 12 Дизель
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 07 - 12 Дизель
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCLA 176 Кв - 240 Лс 07 - 12 Дизель
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 155 Кв - 211 Лс 08 - 10 Дизель
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 155 Кв - 211 Лс 08 - 10 Дизель
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD 125 Кв - 170 Лс 07 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEB 125 Кв - 170 Лс 07 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI CAMA 140 Кв - 190 Лс 07 - н.в. Дизель
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI CGKA 140 Кв - 190 Лс 07 - н.в. Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CAPA 176 Кв - 240 Лс 07 - н.в. Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 07 - н.в. Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB 155 Кв - 211 Лс 08 - н.в. Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 195 Кв - 265 Лс 07 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 195 Кв - 265 Лс 07 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) S5 quattro CAUA 260 Кв - 354 Лс 07 - н.в. бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 09 - н.в. Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 176 Кв - 240 Лс 09 - н.в. Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro ARS 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro AWN 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro ASG 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro BCY 331 Кв - 450 Лс 02 - 05 бензин
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro ANK 250 Кв - 340 Лс 99 - 05 бензин
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro AQJ 250 Кв - 340 Лс 99 - 05 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 220 Кв - 299 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI CALA 195 Кв - 265 Лс 09 - 11 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) S6 BXA 320 Кв - 435 Лс 06 - 11 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro BXA 320 Кв - 435 Лс 06 - 11 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BPP 132 Кв - 180 Лс 06 - 08 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BSG 120 Кв - 163 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CAND 120 Кв - 163 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CANC 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro ASB 171 Кв - 233 Лс 06 - 08 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro BNG 155 Кв - 211 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 155 Кв - 211 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYA 176 Кв - 240 Лс 08 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 176 Кв - 240 Лс 08 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 213 Кв - 290 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 257 Кв - 350 Лс 06 - 10 бензин
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BPP 132 Кв - 180 Лс 06 - 08 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BSG 120 Кв - 163 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CAND 120 Кв - 163 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CANC 140 Кв - 190 Лс 08 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.0 TDI quattro ASB 171 Кв - 233 Лс 06 - 08 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.0 TDI quattro BNG 155 Кв - 211 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 155 Кв - 211 Лс 06 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYA 176 Кв - 240 Лс 08 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 176 Кв - 240 Лс 08 - 11 Дизель
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 213 Кв - 290 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.2 FSI quattro AUK 188 Кв - 255 Лс 06 - 08 бензин
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 257 Кв - 350 Лс 06 - 10 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro AEC 213 Кв - 290 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro ARS 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro AWN 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro ASG 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro BRV 353 Кв - 480 Лс 04 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro BCY 331 Кв - 450 Лс 02 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro ANK 250 Кв - 340 Лс 99 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro AQJ 250 Кв - 340 Лс 99 - 05 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BMK 165 Кв - 225 Лс 05 - 06 Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 220 Кв - 299 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro BXA 320 Кв - 435 Лс 06 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4B2, C5) 4.2 quattro ARS 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 седан (4B2, C5) 4.2 quattro AWN 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 седан (4B2, C5) 4.2 quattro ASG 220 Кв - 299 Лс 98 - 05 бензин
AUDI A6 седан (4B2, C5) RS6 quattro BCY 331 Кв - 450 Лс 02 - 05 бензин
AUDI A6 седан (4B2, C5) S6 quattro ANK 250 Кв - 340 Лс 99 - 05 бензин
AUDI A6 седан (4B2, C5) S6 quattro AQJ 250 Кв - 340 Лс 99 - 05 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 220 Кв - 299 Лс 08 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI CALA 195 Кв - 265 Лс 09 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) S6 BXA 320 Кв - 435 Лс 06 - 11 бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6) S6 quattro BXA 320 Кв - 435 Лс 06 - 11 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKE 132 Кв - 180 Лс 00 - 02 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKE 132 Кв - 180 Лс 00 - 02 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AEJ 120 Кв - 163 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 ALG 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AEJ 120 Кв - 163 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro AKF 165 Кв - 224 Лс 00 - 02 Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 AEW 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 AQG 191 Кв - 260 Лс 98 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 AKC 191 Кв - 260 Лс 98 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro AEW 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro AKJ 169 Кв - 230 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro AQG 191 Кв - 260 Лс 98 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro AKC 191 Кв - 260 Лс 98 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro ABZ 220 Кв - 299 Лс 94 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AKG 220 Кв - 299 Лс 94 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AEM 180 Кв - 245 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AGH 210 Кв - 286 Лс 95 - 98 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AQF 228 Кв - 310 Лс 98 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AUW 228 Кв - 310 Лс 98 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AUX 228 Кв - 310 Лс 98 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro ARU 175 Кв - 238 Лс 99 - 00 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro AZC 309 Кв - 420 Лс 01 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro AQH 265 Кв - 360 Лс 99 - 02 бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro AVP 265 Кв - 360 Лс 99 - 02 бензин
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI BDX 154 Кв - 210 Лс 07 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 ASN 162 Кв - 220 Лс 03 - 05 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 BBJ 160 Кв - 218 Лс 03 - 06 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro ASB 171 Кв - 233 Лс 03 - 10 Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro BNG 155 Кв - 211 Лс 03 - 10 Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI BPK 191 Кв - 260 Лс 05 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro BPK 191 Кв - 260 Лс 05 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro BFL 206 Кв - 280 Лс 02 - 06 бензин
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro ASE 202 Кв - 275 Лс 03 - 05 Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro BVJ 257 Кв - 350 Лс 06 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro BFM 246 Кв - 335 Лс 02 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BMC 235 Кв - 320 Лс 05 - 05 Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BVN 240 Кв - 326 Лс 05 - 10 Дизель
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro BHT 331 Кв - 450 Лс 03 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro BTE 331 Кв - 450 Лс 03 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro BSB 331 Кв - 450 Лс 03 - 10 бензин
AUDI A8 (4E_) S8 quattro BSM 331 Кв - 450 Лс 06 - 10 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKE 132 Кв - 180 Лс 00 - 02 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AFB 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKN 110 Кв - 150 Лс 97 - 00 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKE 132 Кв - 180 Лс 00 - 02 Дизель
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AEJ 120 Кв - 163 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 ACK 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 ALG 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AMX 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 APR 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 AQD 142 Кв - 193 Лс 96 - 02 бензин
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 96 бензин
