+375 (29) 622-89-05
+375 (29) 622-89-05

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Топливный насос MAPCO 22885

Производитель: MAPCO
Артикул: 22885

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вид топлива бензин
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с фильтром
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с зажимами
Напряжение [В] 12
Бренд Связанные номера Тип номера
AUDI 111 971 949A Оригинальный
AUDI 111 971 949B Оригинальный
AUDI 4A0 201 351 Оригинальный
AUDI 4A0 201 351A Оригинальный
AUDI 4A0 201 351C Оригинальный
AUDI 4A0 201 351E Оригинальный
AUDI 895 201 355B Оригинальный
AUDI N 0111812 Оригинальный
AUDI N 0111821 Оригинальный
AUDI N 0111827 Оригинальный
AUDI N 0241222 Оригинальный
AUDI N 0245094 Оригинальный
AUDI N 10258201 Оригинальный
VAG 441 906 087E Оригинальный
VAG 441 906 091C Оригинальный
VAG 441 906 091E Оригинальный
VAG 441 906 091F Оригинальный
VAG 4A0 906 087A Оригинальный
VAG 895 906 091C Оригинальный
VAG 895 906 091D Оригинальный
VAG 8A0 906 091A Оригинальный
VAG 8A0 906 091G Оригинальный
VW 111 971 949A Оригинальный
VW 111 971 949B Оригинальный
VW 4A0 201 351 Оригинальный
VW 4A0 201 351A Оригинальный
VW 4A0 201 351C Оригинальный
VW 4A0 201 351E Оригинальный
VW 895 201 355B Оригинальный
VW N 0111812 Оригинальный
VW N 0111821 Оригинальный
VW N 0111827 Оригинальный
VW N 0241222 Оригинальный
VW N 0245094 Оригинальный
VW N 10258201 Оригинальный
40 43605 09787 3 Штрих код (EAN)
AUDI   135
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 92 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 E quattro ACZ 102 Кв - 139 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E AAH 128 Кв - 174 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro ABH 206 Кв - 280 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E AAD 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 92 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro ACZ 102 Кв - 139 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro ABH 206 Кв - 280 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 92 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 E quattro ACZ 102 Кв - 139 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E AAH 128 Кв - 174 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) S4 V8 quattro ABH 206 Кв - 280 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 83 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro ABY 169 Кв - 230 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 92 - 96 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 96 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 95 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 92 - 95 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro ABY 169 Кв - 230 Лс 93 - 95 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.0 E quattro ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) S2 quattro ABY 169 Кв - 230 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E quattro ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) S2 quattro ABY 169 Кв - 230 Лс 93 - 94 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 ADR 92 Кв - 125 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro ADR 92 Кв - 125 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 ABK 85 Кв - 115 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 ADW 79 Кв - 107 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 AFC 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 ACK 142 Кв - 193 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 ADR 92 Кв - 125 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro ADR 92 Кв - 125 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 ABK 85 Кв - 115 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 ADW 79 Кв - 107 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 ACK 142 Кв - 193 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.8 ADR 92 Кв - 125 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.8 quattro ADR 92 Кв - 125 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 ABK 85 Кв - 115 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 ADW 79 Кв - 107 Лс 95 - 96 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 ACZ 102 Кв - 139 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 AFC 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 ACK 142 Кв - 193 Лс 95 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro AEJ 128 Кв - 174 Лс 94 - 97 бензин
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro ACK 142 Кв - 193 Лс 95 - 97 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 AAD 85 Кв - 115 Лс 89 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 ABK 85 Кв - 115 Лс 89 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V NM 118 Кв - 160 Лс 89 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro NM 118 Кв - 160 Лс 89 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 7A 125 Кв - 170 Лс 89 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 7A 125 Кв - 170 Лс 88 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro AAH 128 Кв - 174 Лс 91 - 96 бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro PT 184 Кв - 250 Лс 88 - 94 бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro ABH 206 Кв - 280 Лс 91 - 94 бензин
AUDI V8 седан (44_, 4C_) 3.6 quattro PT 184 Кв - 250 Лс 88 - 94 бензин
AUDI V8 седан (44_, 4C_) 4.2 quattro ABH 206 Кв - 280 Лс 91 - 94 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе MAPCO

Название: MAPCO
Адрес: 14822, Германия, Borkheide, Moosweg 1
Телефон: 03 38 45 - 600 30
Факс: 03 38 45 - 410 32
Email: info@mapco.com
Сайт: www.mapco.com