+375 (29) 622-89-05
+375 (29) 622-89-05

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Топливный насос KAGER 52-0103

Производитель: KAGER
Артикул: 52-0103

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 6,5
Напряжение [В] 12
Сторона установки в топливном баке
Бренд Связанные номера Тип номера
AUDI 441906091A Оригинальный
AUDI 441906091B Оригинальный
AUDI 443906087BE Оригинальный
AUDI 443906091 Оригинальный
AUDI 443906091A Оригинальный
AUDI 443906091E Оригинальный
AUDI 447906091A Оригинальный
AUDI 895906089E Оригинальный
AUDI 895906091 Оригинальный
AUDI 895906091A Оригинальный
AUDI   163
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 92 бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro AAR 98 Кв - 134 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 92 бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro AAR 98 Кв - 134 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E 16V ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E 16V quattro ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 85 Кв - 115 Лс 90 - 92 бензин
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E quattro AAR 98 Кв - 134 Лс 90 - 94 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 95 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E NG 98 Кв - 133 Лс 92 - 96 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.0 E 16V quattro ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.3 E NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 седан (8C, B4) 2.3 E quattro NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E quattro NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 DZ 82 Кв - 112 Лс 89 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 3A 83 Кв - 113 Лс 89 - 90 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 AAD 85 Кв - 115 Лс 89 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 ABK 85 Кв - 115 Лс 89 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 3A 82 Кв - 112 Лс 90 - 90 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 6A 101 Кв - 137 Лс 92 - 92 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro NM 118 Кв - 160 Лс 89 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro KV 100 Кв - 136 Лс 88 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 NG 100 Кв - 136 Лс 88 - 94 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 NG 98 Кв - 133 Лс 90 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 7A 125 Кв - 170 Лс 88 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 7A 123 Кв - 167 Лс 90 - 96 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro NG 100 Кв - 136 Лс 88 - 92 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro NG 98 Кв - 134 Лс 90 - 96 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе KAGER

Название: KAGER
Адрес: 81-506, Польша, Gdynia; (10558 Berlin), Stryjska 24; (Otto-Suhr-Allee 29)
Телефон: +49 30 28 38 77 38
Факс: +48 58 690 66 00
Email: info@kager.pl
Сайт: www.kager.pl