+375 (29) 622-89-05
+375 (29) 622-89-05

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Поликлиновой ремень DELPHI VB131000

Производитель: DELPHI
Артикул: VB131000

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Размеры радиатора 13x1000
Бренд Связанные номера Тип номера
BMW 11 23 1 315 353 Оригинальный
FORD 3815689 Оригинальный
HYUNDAI 5718143100 Оригинальный
ISUZU 8941417200 Оригинальный
ISUZU 8944781731 Оригинальный
LAND ROVER 611612 Оригинальный
LAND ROVER 614670 Оригинальный
MAZDA 0605-18-381 Оригинальный
MAZDA F2J4-18-381 Оригинальный
MAZDA FE4618381 Оригинальный
MAZDA JF0115908 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 0019972692 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 0059976892 Оригинальный
MITSUBISHI MD063845 Оригинальный
MITSUBISHI MD083704 Оригинальный
MITSUBISHI MD095193 Оригинальный
MITSUBISHI MD100349 Оригинальный
MITSUBISHI MD316009 Оригинальный
NISSAN -11720-17S00 Оригинальный
NISSAN 1172017S10 Оригинальный
NISSAN 1195011M03 Оригинальный
OPEL 94478173 Оригинальный
OPEL 97119226 Оригинальный
PEUGEOT 645753 Оригинальный
PORSCHE 99919228650 Оригинальный
TOYOTA 9091602133 Оригинальный
TOYOTA 9091602169 Оригинальный
TOYOTA 9091602183 Оригинальный
TOYOTA 9091602315 Оригинальный
TOYOTA 9091602381 Оригинальный
TOYOTA 9091602385 Оригинальный
TOYOTA 9933200985 Оригинальный
TOYOTA 9933210980 Оригинальный
TOYOTA 9933211000 Оригинальный
VOLVO 3208961 Оригинальный
VW 035145271F Оригинальный
VW 035260849C Оригинальный
32 73460 12270 5 Штрих код (EAN)
AUDI   3
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro KL 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro KL 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 2.2 quattro KL 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
FORD   5
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D WL 57 Кв - 78 Лс 99 - 02 Дизель
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D 4x4 WL 57 Кв - 78 Лс 99 - 02 Дизель
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD WL-T 62 Кв - 84 Лс 02 - 06 Дизель
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 WL-T 80 Кв - 109 Лс 99 - 06 Дизель
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 WL-T 62 Кв - 84 Лс 02 - 06 Дизель
MERCEDES-BENZ   6
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MERCEDES-BENZ 100 фургон (631) D (631.332, 631.342) OM 616.963 55 Кв - 75 Лс 90 - 96 Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 209 D 2.9 OM 617.913 65 Кв - 88 Лс 82 - 90 Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 309 D 3.0 OM 617.913 65 Кв - 88 Лс 82 - 90 Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 209 D 2.9 OM 617.913 65 Кв - 88 Лс 82 - 90 Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 209 D 2.9 OM 617.913 65 Кв - 88 Лс 82 - 90 Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 309 D 3.0 OM 617.913 65 Кв - 88 Лс 82 - 90 Дизель
MITSUBISHI   13
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) 82 Кв - 112 Лс 91 - 00 бензин
NISSAN   4
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
NISSAN 200 SX (S12) 2.0 GP FJ20E 107 Кв - 146 Лс 84 - 88 бензин
NISSAN GAZELLE (S12) 2.0 GP FJ20E 107 Кв - 146 Лс 84 - 88 бензин
NISSAN SILVIA (S12) 2.0 GP FJ20E 107 Кв - 146 Лс 84 - 88 бензин
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.3 D SD23 50 Кв - 68 Лс 82 - 87 Дизель
TOYOTA   11
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) 1KZ-T 92 Кв - 125 Лс 93 - 96 Дизель
TOYOTA LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) 1KZ-T 92 Кв - 125 Лс 93 - 96 Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) 1KZ-TE 92 Кв - 125 Лс 96 - н.в. Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD 1KZ-T 92 Кв - 125 Лс 93 - 96 Дизель
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) 1KZ-TE 92 Кв - 125 Лс 96 - н.в. Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) 5K 52 Кв - 71 Лс 89 - 92 бензин
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG) 2C 53 Кв - 72 Лс 88 - 92 Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) 2C 53 Кв - 72 Лс 92 - 94 Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V) 2C 53 Кв - 72 Лс 88 - 92 Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) 2C 51 Кв - 69 Лс 92 - 94 Дизель
TOYOTA SPACIA автобус (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) 2C 53 Кв - 72 Лс 92 - 94 Дизель
VW   42
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
VW CARAT (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CARAT (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CARAT (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW CARAT седан (32B) 2.0 HP 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
VW CARAT седан (32B) 2.0 JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
VW CARAT универсал (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CARAT универсал (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CARAT универсал (32B) 2.0 Syncro JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 88 бензин
VW CARAT универсал (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW CORSAR (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CORSAR (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CORSAR (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW CORSAR (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 82 - 83 бензин
VW CORSAR седан (32B) 2.0 HP 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
VW CORSAR седан (32B) 2.0 JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
VW CORSAR универсал (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CORSAR универсал (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CORSAR универсал (32B) 2.0 Syncro JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 88 бензин
VW CORSAR универсал (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW PASSAT (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW PASSAT (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW PASSAT (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 88 бензин
VW PASSAT Variant (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW PASSAT седан (32B) 2.0 HP 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
VW PASSAT седан (32B) 2.0 JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 82 - 83 бензин
VW QUANTUM универсал (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW QUANTUM универсал (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW QUANTUM универсал (32B) 2.0 Syncro JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 88 бензин
VW QUANTUM универсал (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW SANTANA (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW SANTANA (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW SANTANA (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 81 - 83 бензин
VW SANTANA (32B) 2.1 WE 85 Кв - 115 Лс 82 - 83 бензин
VW SANTANA седан (32B) 2.0 HP 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
VW SANTANA седан (32B) 2.0 JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 85 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе DELPHI

Название: Product & Service Solutions
Адрес: 42119, Германия, Wuppertal, Delphiplatz 1
Телефон: +49 (0)202 291 2688
Факс: +49 (0)202 291 2395
Email: pss_verkauf@delphi.com
Сайт: www.delphi.com/am