Лямбда-зонд CALORSTAT by Vernet LS150159
Производитель: CALORSTAT by Vernet
Артикул: LS150159
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля [мм] | 850 |
| Количество присоединений | 5 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| PORSCHE | 98760612301 | Оригинальный |
| VAG | 07L906262H | Оригинальный |
| 35 31650 02073 7 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4F2, C6) RS6 quattro | BUH | 426 Кв - 580 Лс | 08 - 10 | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) S6 | BXA | 320 Кв - 435 Лс | 06 - 11 | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) S6 quattro | BXA | 320 Кв - 435 Лс | 06 - 11 | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | BUH | 426 Кв - 580 Лс | 08 - 10 | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | BXA | 320 Кв - 435 Лс | 06 - 11 | бензин |
| AUDI | A6 седан (4F2, C6) RS6 quattro | BUH | 426 Кв - 580 Лс | 08 - 10 | бензин |
| AUDI | A6 седан (4F2, C6) S6 | BXA | 320 Кв - 435 Лс | 06 - 11 | бензин |
| AUDI | A6 седан (4F2, C6) S6 quattro | BXA | 320 Кв - 435 Лс | 06 - 11 | бензин |
| AUDI | R8 4.2 FSI quattro | BYH | 309 Кв - 420 Лс | 07 - 10 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | BOXSTER (987) 2.7 | M 96.25 | 176 Кв - 240 Лс | 04 - 06 | бензин |
| PORSCHE | BOXSTER (987) S 3.2 | M 96.26 | 206 Кв - 280 Лс | 04 - 06 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе CALORSTAT by Vernet
| Название: | CALORSTAT by Vernet |
| Адрес: | 91291, Франция, ARPAJON cedex, 21-27, Route d'Arpajon |
| Телефон: | 00.33.1.69.26.82.82 |
| Факс: | 00.33.1.60.83.03.06 |
| Email: | aftermarket@vernet.fr |
| Сайт: | www.vernet.fr |
Лямбда-зонд CALORSTAT by Vernet LS150159