Ремкомплект, тормозной суппорт FEBEST 0175-ASU40F
Производитель: FEBEST
Артикул: 0175-ASU40F
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес [кг] | 0,089 |
| Количество | 22 |
| Сторона установки | Передний мост |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| TOYOTA | 04478-48150 | Оригинальный |
| 40 56111 09232 4 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 350 | 2GR-FE | 204 Кв - 277 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| LEXUS | NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 200t | 8AR-FTS | 175 Кв - 238 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| LEXUS | NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 200t AWD | 8AR-FTS | 175 Кв - 238 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| LEXUS | NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300h | 2AR-FXE | 114 Кв - 155 Лс | 14 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300h AWD | 2AR-FXE | 114 Кв - 155 Лс | 14 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 270 | 1AR-FE | 138 Кв - 188 Лс | 08 - 15 | бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FE | 206 Кв - 280 Лс | 08 - 15 | бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 206 Кв - 280 Лс | 08 - 15 | бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FE | 204 Кв - 277 Лс | 08 - 15 | бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 204 Кв - 277 Лс | 08 - 15 | бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL10_) | 2GR-FE | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | 183 Кв - 249 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL15_) | 2GR-FXE | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL15_) | 2GR-FE | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL15_) | 2GR-FXS | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD | 2GR-FXE | 183 Кв - 249 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD (GYL15_) | 2GR-FE | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD (GYL15_) | 2GR-FXS | 220 Кв - 299 Лс | 08 - 15 | Электрическ. - бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (GGH2_, ANH2_, ATH2_) 2.4 | 2AZ-FE | 125 Кв - 170 Лс | 08 - 14 | бензин |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (GGH2_, ANH2_, ATH2_) 2.4 | 2AZ-FE | 123 Кв - 167 Лс | 08 - 14 | бензин |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (GGH2_, ANH2_, ATH2_) 3.5 | 2GR-FE | 206 Кв - 280 Лс | 08 - 14 | бензин |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (GGH2_, ANH2_, ATH2_) 3.5 | 2GR-FE | 202 Кв - 275 Лс | 08 - 14 | бензин |
| TOYOTA | HARRIER (ZSU6_) 2.0 | 3ZR-FAE | 111 Кв - 151 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | HARRIER (ZSU6_) 2.0 4WD | 3ZR-FAE | 111 Кв - 151 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 2.7 VVTi | 1AR-FE | 140 Кв - 190 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 | 2GR-FE | 201 Кв - 273 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 4WD | 2GR-FE | 201 Кв - 273 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 2.7 VVTi | 1AR-FE | 140 Кв - 190 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 | 2GR-FE | 201 Кв - 273 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 4WD | 2GR-FE | 201 Кв - 273 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) 2.0 D4-D | 1AD-FTV | 91 Кв - 124 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| TOYOTA | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) 2.0 D4-D 4WD | 1AD-FTV | 91 Кв - 124 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| TOYOTA | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) 2.0 VVT-i 4WD | 3ZR-FAE | 111 Кв - 151 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) 2.0 VVT-i 4WD | 3ZR-FAE | 112 Кв - 151 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) 2.2 D4-D 4WD | 2AD-FHV | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| TOYOTA | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) 2.2 D4-D 4WD | 2AD-FTV | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе FEBEST
| Название: | FEBEST |
| Адрес: | 55483, Германия, Lautzenhausen, Hahn Gebäude 860 |
| Телефон: | +49(0)5922 77 94 44 |
| Факс: | +49(0)5922 77 94 45 |
| Email: | sales@fe-best.de |
| Сайт: | http://www.fe-best.de |
Ремкомплект, тормозной суппорт FEBEST 0175-ASU40F