Шатунный подшипник GLYCO 01-4729/4 STD
Производитель: GLYCO
Артикул: 01-4729/4 STD
| Параметр | Значение |
|---|---|
| номер компонента | 01-4729 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| 40 44197 49188 9 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA Наклонная задняя часть 2.2 | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | ASTRA универсал 2.2 | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | NABIRA (F75) 2.2 | Z 22 SE | 110 Кв - 150 Лс | 01 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | NABIRA (F75) 2.2 | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA 2.2 | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA 2.2 | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | ZAFIRA 2.2 | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ZAFIRA (F75) 2.2 | Z 22 SE | 110 Кв - 150 Лс | 01 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | ZAFIRA (F75) 2.2 | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 05 - 06 | бензин |
HOLDEN 10
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | ASTRA (AH) 2.2 i | Z 22 YH | 109 Кв - 146 Лс | 06 - 08 | бензин |
| HOLDEN | ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 06 - 08 | бензин |
| HOLDEN | ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 06 - 10 | бензин |
| HOLDEN | ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i | Z 22 YH | 109 Кв - 148 Лс | 06 - 08 | бензин |
| HOLDEN | ASTRA TWINTOP (AH) 2.2 i | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 08 - 10 | бензин |
| HOLDEN | ASTRA кабрио (TS) 2.2 i | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - 06 | бензин |
| HOLDEN | ASTRA Наклонная задняя часть (TS) 2.2 i | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 04 | бензин |
| HOLDEN | VECTRA Наклонная задняя часть (ZC) 2.2 i | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - 06 | бензин |
| HOLDEN | VECTRA седан (ZC) 2.2 i | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - 06 | бензин |
| HOLDEN | ZAFIRA (TT) 2.2 i | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 06 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G кабрио (F67) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
| OPEL | ASTRA G купе (F07_) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 05 | бензин |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 05 | бензин |
| OPEL | ASTRA G седан (F69_) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
| OPEL | ASTRA G универсал (F35_) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 04 | бензин |
| OPEL | SIGNUM 2.2 direct | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| OPEL | SPEEDSTER 2.2 | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| OPEL | VECTRA B (36_) 2.2 i 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 02 | бензин |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 i 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 03 | бензин |
| OPEL | VECTRA B универсал (31_) 2.2 i 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 03 | бензин |
| OPEL | VECTRA C 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| OPEL | VECTRA C 2.2 direct | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 direct | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| OPEL | VECTRA C универсал 2.2 direct | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 05 | бензин |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) 2.2 | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) кабрио 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 05 | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
| VAUXHALL | SIGNUM 2.2 i | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 03 - 08 | бензин |
| VAUXHALL | SPEEDSTER 2.2 | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 06 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA (B) 2.2 i 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.2 i 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 03 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA (B) универсал 2.2 i 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - 08 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 02 - 08 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 02 - 08 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 03 - 05 | бензин |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал 2.2 direct | Z 22 YH | 114 Кв - 155 Лс | 03 - 08 | бензин |
| VAUXHALL | VX220 2.2 i | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 05 | бензин |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.2 16V | Z 22 SE | 108 Кв - 147 Лс | 98 - 04 | бензин |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.2 | Z 22 YH | 110 Кв - 150 Лс | 05 - 14 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4 шт. | 1-2 дня | 85.30 р. | |
| 10> шт. | 1-2 дня | 87.10 р. | |
О производителе GLYCO
| Название: | GLYCO |
| Адрес: | B-2550, Бельгия, Kontich, Prins Boudewijnlaan 5 |
| Телефон: | +32 (0) 345 19 711 |
| Факс: | +32 (0) 345 19 700 |
| Email: | fma@eu.fmo.com |
| Сайт: | www.federalmogul.com |
Шатунный подшипник GLYCO 01-4729/4 STD
