Вентилятор, охлаждение двигателя OSSCA 00910
Производитель: OSSCA
Артикул: 00910
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 303 |
| Количество лопастей вентилятора | 11 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Номинальная мощность [Вт] | 250/80 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| VW | 357 959 455 L | Оригинальный |
| VW | 6K0 959 455 | Оригинальный |
| VW | 6K0 959 455 F | Оригинальный |
| VW | 6K0 959 455 R | Оригинальный |
| 69 43573 00910 7 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | ABD | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | AFH | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AFT | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AKL | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | ABS | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | ADZ | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | ACC | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1Y | 50 Кв - 68 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | AAZ | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | AGG | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | 2E | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | ABF | 110 Кв - 150 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AFT | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 97 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.4 i | ABD | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.4 i | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.4 i | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.4 i | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | AFH | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.6 i | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.6 i | AFT | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.6 i | AKL | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.8 i | ABS | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.8 i | ADZ | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.8 i | ACC | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.9 D | 1Y | 50 Кв - 68 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.9 TD | AAZ | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 2.0 i | AGG | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 2.0 i | 2E | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | ABF | 110 Кв - 150 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 i | ABD | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 i | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 i | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 i | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | AFH | 74 Кв - 101 Лс | 97 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.6 i | AFT | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.8 i | ABS | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.8 i | ADZ | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.8 i | ACC | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.9 D | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1Y | 50 Кв - 68 Лс | 94 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.9 TD | AAZ | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 2.0 i | 2E | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 2.0 i | AGG | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | ABF | 110 Кв - 150 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i | ABD | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i 16V | AFH | 74 Кв - 101 Лс | 97 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | AFT | 74 Кв - 101 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i | ABS | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i | ADZ | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i | ACC | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D | 1Y | 50 Кв - 68 Лс | 94 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TD | AAZ | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 99 | Дизель |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i | 2E | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i | AGG | 85 Кв - 115 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i 16V | ABF | 110 Кв - 150 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SEAT | INCA (6K9) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 03 | Дизель |
| SEAT | INCA (6K9) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 03 | Дизель |
| SEAT | INCA (6K9) 1.9 SDI | AYQ | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 03 | Дизель |
| SEAT | INCA (6K9) 1.9 SDI | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 03 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO I (1L) 1.8 i | ABS | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 96 | бензин |
| SEAT | TOLEDO I (1L) 1.8 i | ADZ | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 96 | бензин |
| SEAT | TOLEDO I (1L) 1.8 i | ACC | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 96 | бензин |
| SEAT | TOLEDO I (1L) 1.9 TD | AAZ | 55 Кв - 75 Лс | 91 - 99 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO I (1L) 2.0 i | 2E | 85 Кв - 115 Лс | 91 - 99 | бензин |
| SEAT | TOLEDO I (1L) 2.0 i | AGG | 85 Кв - 115 Лс | 91 - 99 | бензин |
| SEAT | TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V | ABF | 110 Кв - 150 Лс | 93 - 99 | бензин |
| SEAT | TOLEDO (1L) 1.8 i | ABS | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 96 | бензин |
| SEAT | TOLEDO (1L) 1.8 i | ADZ | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 96 | бензин |
| SEAT | TOLEDO (1L) 1.8 i | ACC | 66 Кв - 90 Лс | 93 - 96 | бензин |
| SEAT | TOLEDO (1L) 1.9 TD | AAZ | 55 Кв - 75 Лс | 91 - 99 | Дизель |
| SEAT | TOLEDO (1L) 2.0 i | 2E | 85 Кв - 115 Лс | 91 - 99 | бензин |
| SEAT | TOLEDO (1L) 2.0 i | AGG | 85 Кв - 115 Лс | 91 - 99 | бензин |
| SEAT | TOLEDO (1L) 2.0 i 16V | ABF | 110 Кв - 150 Лс | 93 - 99 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.4 | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.9 SDI | AYQ | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.9 TDI | ALE | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II VAN (9K9B) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.4 | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.9 SDI | AYQ | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.9 TDI | ALE | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II универсал (9K9B) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 1.9 SDI | AYQ | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 60 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 60 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 60 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY II фургон (9K9A) 75 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 1.9 SDI | AYQ | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 60 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 60 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 60 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | CADDY Mk II (9K9A) 75 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | CORRADO (53I) 2.9 VR6 | ABV | 140 Кв - 190 Лс | 91 - 95 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 100 1.6 | AFT | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 100 1.6 | AEH | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 100 1.6 | APF | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 100 1.6 | AKL | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 100 1.6 | AUR | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 60 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 60 1.4 | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 60 1.4 | AKK | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 60 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 60 1.4 | ANW | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 60 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | DERBY седан (6KV2) 64 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 99 | Дизель |
| VW | DERBY седан (6KV2) 75 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 100 1.6 | AFT | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 100 1.6 | AEH | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 100 1.6 | APF | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 100 1.6 | AKL | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 100 1.6 | AUR | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 60 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 60 1.4 | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 60 1.4 | AKK | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 60 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 60 1.4 | ANW | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 60 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 64 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 99 | Дизель |
| VW | FLIGHT седан (6KV2) 75 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 1.9 D | 1Y | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 1.9 SDI | AYQ | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 04 | Дизель |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 1.9 TDI | AHU | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 1.9 TDI | 1Z | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 1.9 TDI | ALH | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 04 | Дизель |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 60 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 60 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 60 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 04 | бензин |
| VW | PANEL II фургон (9K9A) 75 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD | RA | 59 Кв - 80 Лс | 88 - 93 | Дизель |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD | SB | 59 Кв - 80 Лс | 88 - 93 | Дизель |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D | 1Y | 50 Кв - 68 Лс | 89 - 93 | Дизель |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD | AAZ | 55 Кв - 75 Лс | 91 - 96 | Дизель |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 128 Кв - 174 Лс | 91 - 96 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | AFT | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | AEH | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | APF | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | AKL | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | AUR | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | AKK | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | ANW | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 99 | Дизель |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 100 1.6 | AFT | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 100 1.6 | AEH | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 100 1.6 | APF | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 100 1.6 | AKL | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 100 1.6 | AUR | 74 Кв - 100 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 60 1.4 | AEX | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 60 1.4 | AKV | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 60 1.4 | AKK | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 60 1.4 | AUD | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 60 1.4 | ANW | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 60 1.4 | APQ | 44 Кв - 60 Лс | 95 - 01 | бензин |
| VW | POLO седан (6KV2) 64 1.9 SDI | AEY | 47 Кв - 64 Лс | 95 - 99 | Дизель |
| VW | POLO седан (6KV2) 75 1.6 | 1F | 55 Кв - 75 Лс | 95 - 97 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе OSSCA
| Название: | OSSCA |
| Адрес: | 325014, КНР, Wenzhou, No.1 Dapeng Road |
| Телефон: | +86-577-86732000 |
| Факс: | +86-577-86733000 |
| Email: | ossca@ossca.com |
| Сайт: | www.ossca.com |
Вентилятор, охлаждение двигателя OSSCA 00910