Пыльник, приводной вал PASCAL G6F019PC
Производитель: PASCAL
Артикул: G6F019PC
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 33 |
| Наружный диаметр [мм] | 88 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CITROËN | 328778 | Оригинальный |
| CITROËN | 9564479580 | Оригинальный |
| FIAT | 9564479580 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 328778 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9564479580 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 Кв - 86 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 Кв - 103 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 Кв - 86 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 Кв - 103 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 Кв - 86 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 Кв - 103 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 Кв - 86 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 Кв - 103 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 Кв - 86 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 Кв - 103 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус (230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY фургон (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY фургон (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY фургон (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY фургон (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY фургон (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 Кв - 86 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY фургон (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 Кв - 103 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | RELAY фургон (230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 230 A2.000 | 51 Кв - 69 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | DJY | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 230 A3.000 | 60 Кв - 82 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | RFW | 80 Кв - 109 Лс | 94 - 02 | бензин |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 8140.67 | 62 Кв - 84 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 8140.47 | 85 Кв - 116 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 8140.47R | 80 Кв - 109 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | 8144.67 | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | CRD93L (U25-661) | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD | 8144.21 | 68 Кв - 92 Лс | 86 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 8144.67 | 55 Кв - 75 Лс | 86 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D | CRD93L (U25-661) | 55 Кв - 75 Лс | 86 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 8144.21 | 68 Кв - 92 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 8144.21.220 | 68 Кв - 92 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 1.9 D | DJY | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 1.9 D | D9B | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 1.9 D | D9B (XUD9A) | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 60 Кв - 82 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 Кв - 84 Лс | 01 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 80 Кв - 109 Лс | 94 - 02 | бензин |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 85 Кв - 116 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 80 Кв - 109 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 D | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 97 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 1.9 D | 230 A2.000 | 51 Кв - 69 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 1.9 D | DJY | 50 Кв - 68 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 1.9 TD | 230 A3.000 | 60 Кв - 82 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 66 Кв - 90 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.0 | RFW | 80 Кв - 109 Лс | 94 - 02 | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 Кв - 84 Лс | 01 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.5 D | 8140.67 | 62 Кв - 84 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI | 8140.47R | 80 Кв - 109 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 D | 8140.63 | 64 Кв - 87 Лс | 98 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD | 8140.43S | 94 Кв - 128 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI | 8140.43 | 90 Кв - 122 Лс | 97 - 02 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 2.5 D | 8144.67 | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 90 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (280) 2.5 D | CRD93L (U25-661) | 55 Кв - 75 Лс | 82 - 90 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD | XUD9TE | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD | XUD9TE | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 51 Кв - 69 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 51 Кв - 69 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 Кв - 68 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 Кв - 92 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) 1.9 TD | XUD9TE | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе PASCAL
| Название: | PASCAL |
| Адрес: | , , , |
| Телефон: | +48 22 714 10 00 |
| Факс: | |
| Email: | |
| Сайт: | http://www.intercars.com.pl |
Пыльник, приводной вал PASCAL G6F019PC