Шатунный подшипник PERFECT CIRCLE 039 PS 19943 000
Производитель: PERFECT CIRCLE
Артикул: 039 PS 19943 000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| для диаметра вала начиная с [мм] | 44.975 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 48.655 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0.024 |
| для толщины стенки от [мм] | 1.820 |
| до диаметра вала [мм] | 44.991 |
| До корпуса диаметром [мм] | 48.671 |
| люфт подшипника до [мм] | 0.081 |
| номер компонента | 039PL19934000 |
| Ширина (мм) | 19,75 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CITROËN | E61 207 3 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 150A | 45 Кв - 61 Лс | 82 - 88 | бензин |
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 150C | 52 Кв - 71 Лс | 83 - 89 | бензин |
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | K1G | 52 Кв - 71 Лс | 83 - 89 | бензин |
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 150C | 53 Кв - 72 Лс | 83 - 93 | бензин |
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 150F | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 93 | бензин |
| CITROËN | BX Break (XB-_) 1.4 | 150C | 52 Кв - 71 Лс | 87 - 92 | бензин |
| CITROËN | BX Break (XB-_) 14 | 150C | 53 Кв - 72 Лс | 86 - 93 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 104 0.9 | 108 (XV3) | 34 Кв - 46 Лс | 72 - 79 | бензин |
| PEUGEOT | 104 0.9 | 108 (XV5) | 33 Кв - 45 Лс | 79 - 83 | бензин |
| PEUGEOT | 104 1.0 | 108C (XV8) | 32 Кв - 44 Лс | 83 - 88 | бензин |
| PEUGEOT | 104 1.1 | 109 (XW3) | 42 Кв - 57 Лс | 76 - 82 | бензин |
| PEUGEOT | 104 1.1 | XW3S | 48 Кв - 66 Лс | 78 - 79 | бензин |
| PEUGEOT | 104 1.2 | 129 (XZ5) | 42 Кв - 57 Лс | 79 - 83 | бензин |
| PEUGEOT | 104 купе 0.9 | 108 (XV3) | 33 Кв - 45 Лс | 73 - 83 | бензин |
| PEUGEOT | 104 купе 0.9 | 108 (XV5) | 33 Кв - 45 Лс | 73 - 83 | бензин |
| PEUGEOT | 104 купе 1.1 | XW3S | 48 Кв - 66 Лс | 73 - 79 | бензин |
| PEUGEOT | 104 купе 1.1 | 109 (XW3) | 42 Кв - 57 Лс | 79 - 83 | бензин |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.0 | CDZ (TU9M) | 37 Кв - 50 Лс | 91 - 96 | бензин |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.3 | TU2J2 | 72 Кв - 98 Лс | 93 - 96 | бензин |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.4 | K5A (TU3) | 51 Кв - 69 Лс | 91 - 96 | бензин |
| PEUGEOT | 106 II (1) 1.0 i | CDZ (TU9M) | 37 Кв - 50 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 106 II (1) 1.1 i | HDY (TU1M) | 40 Кв - 54 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 106 II (1) 1.6 S16 | NFX (TU5J4) | 87 Кв - 118 Лс | 96 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 106 Mk II (1) 1.0 i | CDZ (TU9M) | 37 Кв - 50 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 106 Mk II (1) 1.1 i | HDY (TU1M) | 40 Кв - 54 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 106 Mk II (1) 1.6 S16 | NFX (TU5J4) | 87 Кв - 118 Лс | 96 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 106 (1A, 1C) 1.0 | CDZ (TU9M) | 37 Кв - 50 Лс | 91 - 96 | бензин |
| PEUGEOT | 106 (1A, 1C) 1.3 | TU2J2 | 72 Кв - 98 Лс | 93 - 96 | бензин |
| PEUGEOT | 106 (1A, 1C) 1.4 | K5A (TU3) | 51 Кв - 69 Лс | 91 - 96 | бензин |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.0 | 108C (XV8) | 33 Кв - 45 Лс | 83 - 87 | бензин |
| PEUGEOT | 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 | K2B (TU3S) | 62 Кв - 84 Лс | 87 - 94 | бензин |
| PEUGEOT | 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 89 - 94 | бензин |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.0 | TU9 | 33 Кв - 45 Лс | 87 - 98 | бензин |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.0 | CDZ (TU9M) | 37 Кв - 50 Лс | 92 - 97 | бензин |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.4 | K2B (TU3S) | 62 Кв - 84 Лс | 87 - 89 | бензин |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.4 | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 87 - 90 | бензин |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.0 | TU9 | 33 Кв - 45 Лс | 87 - 98 | бензин |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.0 | CDZ (TU9M) | 37 Кв - 50 Лс | 92 - 97 | бензин |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.4 | K2B (TU3S) | 62 Кв - 84 Лс | 87 - 89 | бензин |
| PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.4 | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 87 - 90 | бензин |
| PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.0 | 108C (XV8) | 33 Кв - 45 Лс | 83 - 87 | бензин |
| PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.4 | K2B (TU3S) | 62 Кв - 84 Лс | 87 - 94 | бензин |
| PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 89 - 94 | бензин |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 206 седан 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 110 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | Бензин/этанол |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.4 | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 89 - 89 | бензин |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.4 | K2B (TU3S) | 62 Кв - 84 Лс | 89 - 89 | бензин |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) 1.4 | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 90 - 93 | бензин |
| PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.4 | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 90 - 93 | бензин |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.4 | K1D (TU3A) | 49 Кв - 67 Лс | 89 - 89 | бензин |
| PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.4 | K2B (TU3S) | 62 Кв - 84 Лс | 89 - 89 | бензин |
| PEUGEOT | 405 I (15B) 1.4 | K5A (TU3) | 47 Кв - 64 Лс | 87 - 92 | бензин |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) 1.4 | K5A (TU3) | 47 Кв - 64 Лс | 88 - 92 | бензин |
| PEUGEOT | 405 I седан (15B) 1.4 | K5A (TU3) | 47 Кв - 64 Лс | 87 - 92 | бензин |
| PEUGEOT | 405 (15B) 1.4 | K5A (TU3) | 47 Кв - 64 Лс | 87 - 92 | бензин |
| PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.4 | K5A (TU3) | 47 Кв - 64 Лс | 88 - 92 | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON фургон (5) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - 02 | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA / URBANA вэн (5F) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - 02 | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER фургон (5) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - 02 | бензин |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH фургон (5) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - 02 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе PERFECT CIRCLE
| Название: | PERFECT CIRCLE |
| Адрес: | 70376, Германия, Stuttgart, Pragstraße 26-46 |
| Телефон: | 0711/501-0 |
| Факс: | 0711/501-13111 |
| Email: | |
| Сайт: | www.mahle-aftermarket.com |
Шатунный подшипник PERFECT CIRCLE 039 PS 19943 000
