Комплект поршневых колец PERFECT CIRCLE 47 90211 0
Производитель: PERFECT CIRCLE
Артикул: 47 90211 0
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр цилиндра [мм] | 87,5 |
| номер компонента | 1. R 1.2 Cr P |
| номер компонента | 2. NM 1.2 P |
| номер компонента | 3. 3S 2.5 Cr |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| 34 44050 71566 3 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | ESCAPE 2.3 16V | GZ | 110 Кв - 150 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | N4JB | 110 Кв - 150 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | SYDA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 07 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II кабрио 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II кабрио 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 05 - 11 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | AODE | 107 Кв - 145 Лс | 04 - 12 | бензин |
| FORD | IKON V (JH_, JD_) ST150 | N4JB | 110 Кв - 150 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD | MAVERICK 2.3 16V | GZ | 110 Кв - 150 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBA | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 2.0 16V | CJBB | 107 Кв - 146 Лс | 00 - 07 | бензин |
FORD AUSTRALIA 1
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) 2.0 i XR4 | N4JB | 110 Кв - 150 Лс | 07 - 09 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BK) 2.0 | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 09 | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR | LF-DE | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BK) 2.0 | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 09 | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BK) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 04 - 06 | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BL) 2.0 MZR | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 3 седан (BL) 2.0 MZR | LF-DE | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 5 (CR19) 2.0 | LFF7 | 107 Кв - 146 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | L3C1 | 120 Кв - 163 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Sport (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | L3C1 | 119 Кв - 162 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 седан (GG) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 седан (GG) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 седан (GG) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 седан (GG) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 седан (GG) 2.3 | L3C1 | 120 Кв - 163 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | 6 седан (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| MAZDA | 6 универсал (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 Кв - 147 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| MAZDA | ATENZA (GG) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA (GG) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA (GG) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA (GG) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA (GG) 2.3 | L3C1 | 120 Кв - 163 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA Наклонная задняя часть (GG) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA Наклонная задняя часть (GG) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA Наклонная задняя часть (GG) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA Наклонная задняя часть (GG) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA универсал (GY) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA универсал (GY) 2.0 | LF18 | 104 Кв - 141 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA универсал (GY) 2.0 | LFF7 | 108 Кв - 147 Лс | 05 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA универсал (GY) 2.3 | L3C1 | 122 Кв - 166 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | ATENZA универсал (GY) 2.3 AWD | L3C1 | 119 Кв - 162 Лс | 02 - 07 | бензин |
| MAZDA | AXELA седан (BK) 2.0 | LF17 | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 09 | бензин |
| MAZDA | AXELA седан (BK) 2.0 | LF17 | 104 Кв - 141 Лс | 04 - 06 | бензин |
| MAZDA | PREMACY (CP) 2.0 | LFF7 | 107 Кв - 145 Лс | 05 - 05 | бензин |
MORGAN 1
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN | ROADSTER кабрио 2.0 Plus4 | AODA | 106 Кв - 144 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | C30 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 12 | бензин |
| VOLVO | S40 II (MS) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S40 II седан (MS) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V50 (MW) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V50 универсал (MW) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V70 III (BW) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 145 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе PERFECT CIRCLE
| Название: | PERFECT CIRCLE |
| Адрес: | 70376, Германия, Stuttgart, Pragstraße 26-46 |
| Телефон: | 0711/501-0 |
| Факс: | 0711/501-13111 |
| Email: | |
| Сайт: | www.mahle-aftermarket.com |
Комплект поршневых колец PERFECT CIRCLE 47 90211 0