Впускной клапан PERFECT CIRCLE 678 VE 31108 000
Производитель: PERFECT CIRCLE
Артикул: 678 VE 31108 000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр головки клапана [мм] | 24,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 5 |
| Длина [мм] | 79,2 |
| Материал головки клапана | Хром-кремниевый сплав |
| Поверхность | нитрированный |
| Сторона установки | сторона впуска |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| DAIHATSU | 13711-97205 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | CUORE Mk VI (L7_) 1.0 i (L701) | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 03 | бензин |
| DAIHATSU | CUORE Mk VI (L7_) 1.0 i (L701) | EJ-VE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 03 | бензин |
| DAIHATSU | CUORE V (L7_) 1.0 i (L701) | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 03 | бензин |
| DAIHATSU | CUORE V (L7_) 1.0 i (L701) | EJ-VE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 03 | бензин |
| DAIHATSU | CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1.0 | EJ-DE | 40 Кв - 54 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1.0 DVVT | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MIRA V (L7_) 1.0 i (L701) | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 03 | бензин |
| DAIHATSU | MIRA V (L7_) 1.0 i (L701) | EJ-VE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 03 | бензин |
| DAIHATSU | MOVE (L6_, L9_) 1.0 i | EJ-DE | 41 Кв - 55 Лс | 98 - 02 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.0 | EJ-DE | 40 Кв - 54 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.0 i | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 00 - 05 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.0 i (M100) | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.0 i 4WD | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 99 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.0 i 4WD | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 00 - 05 | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.0 | EJ-DE | 40 Кв - 54 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.0 i | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 00 - 05 | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.0 i (M100) | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.0 i 4WD | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 99 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.0 i 4WD | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 00 - 05 | бензин |
| DAIHATSU | TREVIS 1.0 | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | XENIA 1.0 | EJ-DE | 46 Кв - 63 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | YRV (M2) 1.0 | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | YRV универсал (M2) 1.0 | EJ-VE | 43 Кв - 58 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе PERFECT CIRCLE
| Название: | PERFECT CIRCLE |
| Адрес: | 70376, Германия, Stuttgart, Pragstraße 26-46 |
| Телефон: | 0711/501-0 |
| Факс: | 0711/501-13111 |
| Email: | |
| Сайт: | www.mahle-aftermarket.com |
Впускной клапан PERFECT CIRCLE 678 VE 31108 000