Комплект сцепления SASIC SCL0528
Производитель: SASIC
Артикул: SCL0528
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 228 |
| для оригинального номера | 205142 |
| Число зубцов | 21 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CITROËN | 205097 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050J7 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050V0 | Оригинальный |
| CITROËN | 205142 | Оригинальный |
| CITROËN | 2051A5 | Оригинальный |
| CITROËN | 2051F9 | Оригинальный |
| CITROËN | 205257 | Оригинальный |
| CITROËN | 2052F1 | Оригинальный |
| FIAT | 9402050968 | Оригинальный |
| FIAT | 9467575680 | Оригинальный |
| LANCIA | 9402050968 | Оригинальный |
| LANCIA | 9467575680 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 205096 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050K2 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050T9 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 205142 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2051F8 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 205256 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2052F0 | Оригинальный |
| 36 60872 34338 3 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHZ (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHZ (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) | 79 Кв - 107 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) | 79 Кв - 107 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 HDi 110 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | RHZ | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | RHX | 69 Кв - 94 Лс | 04 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO фургон (220L) 2.0 JTD | RHX | 69 Кв - 94 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO фургон (220L) 2.0 JTD | RHZ | 80 Кв - 109 Лс | 02 - 06 | Дизель |
| FIAT | ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - 06 | Дизель |
| FIAT | ULYSSE (220) 2.0 JTD | RHZ | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| FIAT | ULYSSE (220) 2.0 JTD | RHZ | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| FIAT | ULYSSE (220) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - 10 | Дизель |
| LANCIA | ZETA (220) 2.0 JTD | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| LANCIA | ZETA (220) 2.0 JTD 16V (220AN5) | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| LANCIA | ZETA (220) 2.0 JTD 16V (220AN5) | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 седан (8B) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 607 седан (9D, 9U) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | 607 седан (9D, 9U) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | 607 седан (9D, 9U) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | 79 Кв - 107 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 806 (221) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | 806 (221) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 79 Кв - 107 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) | 79 Кв - 107 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) | 79 Кв - 107 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - 06 | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10BTED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10CTED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10BTED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10CTED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе SASIC
| Название: | SASIC |
| Адрес: | 95100, Франция, ARGENTEUIL, 11 bd des Martyrs de Chateaubriant |
| Телефон: | 02 33 67 80 20 |
| Факс: | 02 33 67 80 29 |
| Email: | ser.metro@sasic.fr |
| Сайт: | www.sasic.com |
Комплект сцепления SASIC SCL0528
