+375 (29) 622-89-05
+375 (29) 622-89-05

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Клиновой ремень ROULUNDS RUBBER 3A0960

Производитель: ROULUNDS RUBBER
Артикул: 3A0960

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов.
  • Доставка по г. Минску: 5.00 р.
    доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Бренд Связанные номера Тип номера
ROULUNDS RUBBER AVX13X960 Торговый номер
AUDI 068260849 Оригинальный
IVECO 98420266 Оригинальный
IVECO 98435376 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 0089974892 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 0139978292 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 89974892 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A0089974892 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A0139978292 Оригинальный
TOYOTA 9952210958 Оригинальный
VW 068260849 Оригинальный
40 10858 12288 1 Штрих код (EAN)
AUDI   133
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 KF 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro JY 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 83 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 KF 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 90 - 92 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo GV 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo WR 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro WX 119 Кв - 162 Лс 82 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ   37
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL M 117.965 185 Кв - 252 Лс 87 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL M 117.965 195 Кв - 265 Лс 87 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.961 170 Кв - 231 Лс 79 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.963 170 Кв - 231 Лс 79 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.965 164 Кв - 223 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.965 180 Кв - 245 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL KAT M 117.965 185 Кв - 252 Лс 89 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL M 117.968 220 Кв - 300 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL M 117.968 205 Кв - 279 Лс 87 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) M 117.968 200 Кв - 272 Лс 85 - 87 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) M 117.968 178 Кв - 242 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) M 117.963 170 Кв - 231 Лс 81 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) M 117.965 195 Кв - 265 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) M 117.965 180 Кв - 245 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) M 117.965 164 Кв - 223 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) M 117.965 185 Кв - 252 Лс 87 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT M 117.965 185 Кв - 252 Лс 89 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) M 117.968 178 Кв - 242 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) M 117.968 200 Кв - 272 Лс 85 - 87 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) M 117.968 205 Кв - 279 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) M 117.968 220 Кв - 300 Лс 85 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 500 SE,SEL M 117.965 185 Кв - 252 Лс 87 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 500 SE,SEL M 117.965 195 Кв - 265 Лс 87 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.961 170 Кв - 231 Лс 79 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.963 170 Кв - 231 Лс 79 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.965 164 Кв - 223 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 500 SE,SEL (126.036) M 117.965 180 Кв - 245 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 500 SE,SEL KAT M 117.965 185 Кв - 252 Лс 89 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 560 SE,SEL M 117.968 220 Кв - 300 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 560 SE,SEL M 117.968 205 Кв - 279 Лс 87 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 560 SE,SEL (126.038) M 117.968 200 Кв - 272 Лс 85 - 87 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) M 117.968 178 Кв - 242 Лс 85 - 91 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) M 117.960 170 Кв - 231 Лс 80 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) M 117.962 170 Кв - 231 Лс 80 - 85 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) M 117.964 164 Кв - 223 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) M 117.960 180 Кв - 245 Лс 86 - 89 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) M 117.964 180 Кв - 245 Лс 86 - 89 бензин
TOYOTA   28
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 2T 55 Кв - 75 Лс 76 - 78 бензин
TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 (TA12) 2T 58 Кв - 79 Лс 73 - 78 бензин
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) 2T 55 Кв - 75 Лс 78 - 83 бензин
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K) 2T 54 Кв - 73 Лс 81 - 82 бензин
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K, TA60LG) 2T 55 Кв - 75 Лс 78 - 83 бензин
TOYOTA CARINA седан (TA1_) 1.6 2T 55 Кв - 75 Лс 76 - 78 бензин
TOYOTA CARINA седан (TA1_) 1.6 (TA12) 2T 58 Кв - 79 Лс 73 - 78 бензин
TOYOTA CARINA седан (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) 2T 55 Кв - 75 Лс 78 - 83 бензин
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 GT (TA2, TA22) 2T-G 79 Кв - 107 Лс 74 - 78 бензин
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA2) 2T 55 Кв - 75 Лс 76 - 78 бензин
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA22) 2TJ 58 Кв - 79 Лс 73 - 78 бензин
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 ST (TA2, TA22) 2TB 63 Кв - 86 Лс 73 - 78 бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 2TB 63 Кв - 86 Лс 77 - 81 бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 2T 66 Кв - 90 Лс 79 - 81 бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) 21R-C 77 Кв - 105 Лс 82 - 85 бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 GT (TA4C) 2T-G 80 Кв - 109 Лс 78 - 81 бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 GT (TA4C) 2T-G 81 Кв - 110 Лс 80 - 81 бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 LT (TA4C) 2TB 55 Кв - 75 Лс 79 - 81 бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 ST (TA4C, TA60) 2TB 63 Кв - 86 Лс 77 - 81 бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 ST (TA4C, TA60) 4A-L 63 Кв - 86 Лс 77 - 81 бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 ST (TA60) 2T 66 Кв - 90 Лс 79 - 81 бензин
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 2TB 63 Кв - 86 Лс 77 - 81 бензин
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 2T 66 Кв - 90 Лс 79 - 81 бензин
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) 21R-C 77 Кв - 105 Лс 82 - 85 бензин
TOYOTA CELICA седан (RA2_, TA2_) 1.6 GT (TA2, TA22) 2T-G 79 Кв - 107 Лс 74 - 78 бензин
TOYOTA CELICA седан (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA2) 2T 55 Кв - 75 Лс 76 - 78 бензин
TOYOTA CELICA седан (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA22) 2TJ 58 Кв - 79 Лс 73 - 78 бензин
TOYOTA CELICA седан (RA2_, TA2_) 1.6 ST (TA2, TA22) 2TB 63 Кв - 86 Лс 73 - 78 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе ROULUNDS RUBBER

Название: A / S ROULUNDS FABRIKER
Адрес: 5260, Дания, Odense S, Hestehaven 51
Телефон: +45 63 11 50 00
Факс: +45 66 11 23 80
Email: roulunds@roulunds.dk
Сайт: www.roulunds.dk